HOME > SOCIETÀ > Società trasparente > 3. Consulenti e collaboratori > Consulenti e collaboratori
Società trasparente
3. Consulenti e collaboratori - Anno 2025
Titolari di incarichi di collaborazione, consulenza e incarichi professionali
Identificativo | Estremi atto di conferimento |
Oggetto della prestazione |
Ragione dell'incarico |
Durata dell'incarico |
CV | Compenso Imponibile |
procedura selezione (partecipanti) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Francesco Bondioli |
d. 72 cda 5/9/2019 | Servizio di accertamento utenza metano | Servizio di accertamento utenza metano | 2023-2025 | € 11.000,00 | CC (3) | |
Dott. Sandro Dipre' | pres. dd 24/02/2025 | ODV previsto da D.Lgs. 231/01 triennio 2025-2027 |
ODV previsto da D.Lgs. 231/01 | 2025-2027 | € 3.300,00 |
AD (1) | |
Dott. Sandro Dipre' |
pres. dd 24/02/2025 | Consulente Mod. 231 triennio 2025-2027 | Consulente Mod. 231 | 2025-2027 | € 4.950,00 | AD (1) |
|
Dott. Mirco Fruner | pres. dd 27/05/24 | RSPP e Iscrizione corsi | RSPP e Iscrizione corsi |
2024-2025 | € 1.500,00 | AD (1) |
|
Dott. Giampiero Girardi | prot. 489/2023 dd 25/10/2023 | Sorveglianza sanitaria D.Lgs. 81/08 triennio 2024-2026 | Sorveglianza sanitaria D.Lgs. 81/08 | 2024-2026 | € 900,00 | AD (1) |
|
Dott.sa Michela Branchi | pres. dd 21/02/2025 | Nomina Data Protection Officier triennio 2025-2027 | Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) |
2025-2027 | € 4.950,00 | AD (1) | |
Dott. Paolo Paoli | pres. dd 09/05/2025 | Incarico attività revisione legale dei conti triennio 2025-2027 | Incarico revisione legale dei conti |
2025-2027 | € 10.500,00 | CC (3) | |
AD Affidamento diretto
CC Confronto concorrenziale previa consultazione di più operatori economici